rangoNombre del clienteúltima vez vistocountrysuma. tiempo en líneasuma. tiempo de inactividadsuma. tiempo activogrupo de servidores actualsiguiente rango arribasiguiente grupo de servidores
6thelopi2024-03-02 11:49:59339 days, 2 hours, 56 mins, 29 secs11 days, 11 hours, 21 mins, 39 secs327 days, 15 hours, 34 mins, 50 secsgroupiconLVL 776 days, 17 hours, 3 mins, 31 secsmissed_iconLVL 78
131raku2022-02-12 17:56:5850 days, 15 hours, 7 mins, 2 secs40 days, 0 hours, 50 mins, 19 secs10 days, 14 hours, 16 mins, 43 secsgroupiconLVL 153 days, 12 hours, 52 mins, 58 secsmissed_iconLVL 16
274Marioweee2021-05-30 00:07:4423 days, 8 hours, 37 mins, 3 secs4 days, 12 hours, 54 mins, 58 secs18 days, 19 hours, 42 mins, 5 secsgroupiconLVL 81 days, 15 hours, 22 mins, 57 secsmissed_iconLVL 9
433miguelluanco2023-08-24 22:42:3912 days, 10 hours, 1 mins, 20 secs7 days, 1 hours, 15 mins, 19 secs5 days, 8 hours, 46 mins, 1 secsgroupiconLVL 50 days, 1 hours, 58 mins, 40 secsmissed_iconLVL 6
556Rakura2022-04-26 16:56:008 days, 20 hours, 48 mins, 42 secs6 days, 21 hours, 34 mins, 10 secs1 days, 23 hours, 14 mins, 32 secsgroupiconLVL 53 days, 15 hours, 11 mins, 18 secsmissed_iconLVL 6
560EEEEE2022-04-21 19:17:558 days, 19 hours, 37 mins, 11 secs0 days, 4 hours, 42 mins, 20 secs8 days, 14 hours, 54 mins, 51 secsgroupiconLVL 53 days, 16 hours, 22 mins, 49 secsmissed_iconLVL 6
595Jandro2023-06-08 00:28:508 days, 0 hours, 10 mins, 46 secs0 days, 9 hours, 41 mins, 34 secs7 days, 14 hours, 29 mins, 12 secsgroupiconLVL 40 days, 7 hours, 49 mins, 14 secsmissed_iconLVL 5
605NonoChoco2020-06-07 16:39:327 days, 19 hours, 20 mins, 56 secs2 days, 21 hours, 23 mins, 17 secs4 days, 21 hours, 57 mins, 39 secsgroupiconLVL 40 days, 12 hours, 39 mins, 4 secsmissed_iconLVL 5
717TeamSpeakUser2024-03-22 14:25:256 days, 1 hours, 11 mins, 15 secs0 days, 5 hours, 1 mins, 49 secs5 days, 20 hours, 9 mins, 26 secsgroupiconLVL 42 days, 6 hours, 48 mins, 45 secsmissed_iconLVL 5
725TeamSpeakUser2022-04-21 22:29:335 days, 22 hours, 38 mins, 26 secs0 days, 0 hours, 11 mins, 29 secs5 days, 22 hours, 26 mins, 57 secsgroupiconLVL 42 days, 9 hours, 21 mins, 34 secsmissed_iconLVL 5
741Chugarx2020-10-13 23:51:475 days, 18 hours, 19 mins, 22 secs0 days, 2 hours, 45 mins, 19 secs5 days, 15 hours, 34 mins, 3 secsgroupiconLVL 42 days, 13 hours, 40 mins, 38 secsmissed_iconLVL 5
826SHOWII2022-04-22 15:11:354 days, 19 hours, 50 mins, 22 secs0 days, 3 hours, 55 mins, 34 secs4 days, 15 hours, 54 mins, 48 secsgroupiconLVL 43 days, 12 hours, 9 mins, 38 secsmissed_iconLVL 5
957zuraiko2020-05-18 15:30:593 days, 20 hours, 13 mins, 51 secs2 days, 0 hours, 31 mins, 56 secs1 days, 19 hours, 41 mins, 55 secsgroupiconLVL 30 days, 7 hours, 46 mins, 9 secsmissed_iconLVL 4
1028Bor12023-08-28 20:07:213 days, 9 hours, 1 mins, 12 secs0 days, 22 hours, 37 mins, 31 secs2 days, 10 hours, 23 mins, 41 secsgroupiconLVL 30 days, 18 hours, 58 mins, 48 secsmissed_iconLVL 4
1527Diegor2021-11-18 22:54:191 days, 15 hours, 27 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs1 days, 15 hours, 27 mins, 28 secsgroupiconLVL 32 days, 12 hours, 32 mins, 32 secsmissed_iconLVL 4
1540BrianBuenServicio2023-02-06 20:26:291 days, 14 hours, 53 mins, 15 secs0 days, 2 hours, 21 mins, 58 secs1 days, 12 hours, 31 mins, 17 secsgroupiconLVL 32 days, 13 hours, 6 mins, 45 secsmissed_iconLVL 4
1971TeamSpeakUser12022-09-25 09:07:000 days, 23 hours, 11 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 23 hours, 11 mins, 10 secsgroupiconLVL 20 days, 0 hours, 48 mins, 50 secsmissed_iconLVL 3
1982Bo Boby2021-12-01 22:58:050 days, 22 hours, 54 mins, 22 secs0 days, 1 hours, 32 mins, 49 secs0 days, 21 hours, 21 mins, 33 secsgroupiconLVL 20 days, 1 hours, 5 mins, 38 secsmissed_iconLVL 3
2067GatsH2022-12-15 12:08:360 days, 20 hours, 51 mins, 42 secs0 days, 18 hours, 51 mins, 11 secs0 days, 2 hours, 0 mins, 31 secsgroupiconLVL 20 days, 3 hours, 8 mins, 18 secsmissed_iconLVL 3
2098Bot Music hardy1602912022-10-19 21:22:560 days, 19 hours, 59 mins, 3 secs0 days, 19 hours, 19 mins, 36 secs0 days, 0 hours, 39 mins, 27 secsgroupiconLVL 20 days, 4 hours, 0 mins, 57 secsmissed_iconLVL 3
2404FeldMariskal[HEAT]2024-03-10 22:19:210 days, 14 hours, 19 mins, 44 secs0 days, 0 hours, 48 mins, 0 secs0 days, 13 hours, 31 mins, 44 secsgroupiconLVL 20 days, 9 hours, 40 mins, 16 secsmissed_iconLVL 3
2636| ExploW |2023-02-06 09:34:420 days, 11 hours, 32 mins, 39 secs0 days, 1 hours, 45 mins, 24 secs0 days, 9 hours, 47 mins, 15 secsgroupiconLVL 10 days, 0 hours, 27 mins, 21 secsmissed_iconLVL 2
2825Jazz2021-07-23 22:37:430 days, 9 hours, 35 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 9 hours, 35 mins, 9 secsgroupiconLVL 10 days, 2 hours, 24 mins, 51 secsmissed_iconLVL 2
2859Warrior2023-04-05 18:26:350 days, 9 hours, 15 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 9 hours, 15 mins, 13 secsgroupiconLVL 10 days, 2 hours, 44 mins, 47 secsmissed_iconLVL 2
2893portu2021-12-18 20:00:120 days, 8 hours, 56 mins, 35 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 21 secs0 days, 8 hours, 56 mins, 14 secsgroupiconLVL 10 days, 3 hours, 3 mins, 25 secsmissed_iconLVL 2